全省旅游接待情況表 | ||||
?指??標 | 3月 | 與上年同期對比(%) | 1-本月累計 | 與上年同期對比(%) |
一、接待游客總人數(萬人次) | 732.61? | 57.5? | 2736.95? | 22.5? |
?(一)過夜游客 | 576.95? | 60.2? | 1745.53? | 16.1? |
????1.國內過夜游客 | 574.60? | 59.9? | 1740.08? | 16.2? |
????2.入境過夜游客 | 2.35? | 240.2? | 5.45? | 5.6? |
???(1)外?國?人 | 1.87? | 289.6? | 4.31? | 10.9? |
???(2)香港同胞 | 0.33? | 154.2? | 0.77? | 4.5? |
???(3)澳門同胞 | 0.06? | 92.6? | 0.11? | -17.0? |
???(4)臺灣同胞 | 0.09? | 82.1? | 0.27? | -34.5? |
?(二)?一日游游客 | 155.66? | 48.2? | 991.42? | 35.7? |
附錄:國內游客 | 730.26? | 57.2? | 2731.50? | 22.6? |
入境游客 | 2.35? | 240.2? | 5.45? | 5.6? |
候鳥游客 | 91.62? | -6.1? | - | - |
二、旅游總收入(億元) | 154.14? | 67.5? | 532.49? | 25.7? |
??(一)國內旅游收入(億元) | 153.63? | 67.3? | 531.14? | 25.7? |
?(二)國際旅游(外匯)收入(萬美元) | 763.08? | 209.9? | 2004.57? | 0.8? |
注:從出游時間分,游客總人數等于過夜游客加一日游游客;從出游地分,游客總人數等于國內游客加入境游客。 ?? |
分市縣接待過夜游客情況表 | ||||||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 2023年3月 | 單位:萬人次 | ||||||
市?縣 | 本月 | 1-本月止累計 | ||||||
過夜游客人數 | 過夜游客人數 | |||||||
#入境過夜游客(人次) | #入境過夜游客(人次) | |||||||
絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | |
??谑?/span> | 178.79? | 17.1? | 3700 | 152.2? | 487.25? | 10.6? | 8166 | 53.4? |
三亞市 | 254.75? | 170.9? | 15973 | 275.6? | 751.81? | 33.2? | 38830 | -1.7? |
瓊海市 | 54.98? | 16.6? | 1444 | 729.9? | 149.15? | 17.2? | 2279 | 51.6? |
萬寧市 | 41.01? | 24.4? | 574 | 53.1? | 125.77? | 12.6? | 1387 | -25.8? |
文昌市 | 43.86? | 58.3? | 628 | 273.8? | 125.14? | 14.3? | 1083 | 58.1? |
陵水縣 | 44.90? | 83.2? | 868 | 130.9? | 148.76? | 25.4? | 1971 | 0.3? |
五指山市 | 9.03? | 20.1? | 21 | 162.5? | 27.15? | 8.6? | 94 | 19.0? |
定安縣 | 7.15? | 1.4? | 42 | 180.0? | 21.95? | 2.0? | 61 | 64.9? |
屯昌縣 | 4.56? | -4.1? | 1 | 0.0? | 13.54? | -6.1? | 1 | 0.0? |
瓊中縣 | 5.28? | 95.0? | 5 | 100.0? | 14.66? | 14.1? | 45 | 275.0? |
保亭縣 | 9.94? | 23.0? | 147 | 286.8? | 31.99? | 7.7? | 300 | -14.3? |
白沙縣 | 5.07? | 14.1? | 13 | 1200.0? | 14.86? | -1.4? | 16 | 45.5? |
儋州市 | 62.85? | 72.8? | 18 | 500.0? | 160.60? | 15.6? | 44 | 780.0? |
東方市 | 19.60? | 40.4? | 17 | 88.9? | 60.80? | 8.5? | 48 | -28.4? |
澄邁縣 | 22.40? | 9.7? | 60 | 160.9? | 68.64? | 8.0? | 165 | 0.6? |
臨高縣 | 11.51? | 25.6? | 8 | 100.0? | 34.28? | 8.9? | 11 | -47.6? |
樂東縣 | 18.45? | 34.6? | 0 | 0.0? | 56.65? | 15.6? | 0 | -100.0? |
昌江縣 | 12.10? | 56.1? | 15 | 114.3? | 32.76? | 16.6? | 45 | 32.4? |
注:1.旅游人數含候鳥游客,同比按同口徑計算。 ????2.?全省過夜游人數剔除游覽多個市縣的重復人次數,全省不等于各市縣加總。 ????3.備注:澄邁累計補1-2月候鳥29218人次,保亭累計補1-2月候鳥2885人次;文昌累計補1-2月候鳥11284人次。 |
分國別(地區)旅游飯店接待外國游客情況表 | |||||||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 2023年3月 | 單位:人次 | |||||||
國家或地區 | 接待外國游客 | 國家或地區 | 接待外國游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累計 | 累計同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累計 | 累計同比(%) | ||
總??計 | 18120 | 307.1 | 38789 | 26.2 | 法??國 | 339 | 138.7 | 709 | -16.3 |
亞洲小計 | 3694 | 318.8 | 9856 | 47.6 | 德??國 | 334 | -3.5 | 1012 | -42.4 |
日??本 | 553 | 266.2 | 1372 | 47.8 | 意大利 | 158 | 116.4 | 465 | -1.3 |
韓??國 | 650 | 208.1 | 1897 | 7.2 | 瑞??士 | 57 | 418.2 | 228 | 101.8 |
蒙??古 | 154 | 755.6 | 373 | 301.1 | 瑞??典 | 59 | 90.3 | 176 | -2.2 |
印度尼西亞 | 117 | 631.3 | 236 | 124.8 | 俄羅斯 | 486 | 51.9 | 1434 | -25.9 |
馬來西亞 | 264 | 207.0 | 451 | -15.2 | 西班牙 | 273 | 534.9 | 443 | 50.7 |
菲律賓 | 49 | 1533.3 | 146 | 69.8 | 其??它 | 820 | 92.0 | 2209 | -6.2 |
新加坡 | 428 | 375.6 | 825 | 29.7 | 美洲小計 | 2173 | 90.6 | 7030 | -15.5 |
泰??國 | 111 | 909.1 | 351 | 361.8 | 美??國 | 1155 | 67.1 | 4108 | -14.8 |
印??度 | 67 | 272.2 | 214 | -4.5 | 加拿大 | 510 | 120.8 | 1688 | -7.0 |
越??南 | 59 | 1375.0 | 150 | 328.6 | 其??它 | 508 | 133.0 | 1234 | -26.9 |
緬??甸 | 30 | 100.0 | 77 | 108.1 | 大洋洲小計 | 654 | 171.4 | 1864 | -1.8 |
朝??鮮 | 51 | 466.7 | 197 | 79.1 | 澳大利亞 | 357 | 236.8 | 1018 | 9.2 |
巴基斯坦 | 29 | -25.6 | 138 | 0.0 | 新西蘭 | 97 | 94.0 | 336 | 43.0 |
其??它 | 1063 | 428.9 | 3203 | 74.8 | 其??它 | 200 | 135.3 | 510 | -30.3 |
歐洲小計 | 2938 | 90.0 | 7851 | -14.4 | 非洲小計 | 7396 | 7011.5 | 8377 | 593.5 |
英??國 | 393 | 160.3 | 1148 | -5.1 | 其它小計 | 1265 | 135.1 | 3811 | 10.1 |
相關文檔