全省旅游接待情況表 | ||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 單位:萬人次 | |||
?指??標 | 1月 | 與上年同期對比(%) | 1-本月累計 | 與上年同期對比(%) |
一、接待游客總人數 | 1145.00? | 72.1? | 1145.00? | 72.1? |
?(一)過夜游客 | 615.00? | 12.5? | 615.00? | 12.5? |
????1.國內過夜游客 | 613.08? | 12.6? | 613.08? | 12.6? |
????2.入境過夜游客 | 1.92? | -25.0? | 1.92? | -25.0? |
???(1)外?國?人 | 1.55? | -22.2? | 1.55? | -22.2? |
???(2)香港同胞 | 0.22? | -27.6? | 0.22? | -27.6? |
???(3)澳門同胞 | 0.03? | -26.1? | 0.03? | -26.1? |
???(4)臺灣同胞 | 0.11? | -47.3? | 0.11? | -47.3? |
?(二)?一日游游客 | 530.00? | 347.1? | 530.00? | 347.1? |
附錄:國內游客 | 1143.08? | 72.4? | 1143.08? | 72.4? |
入境游客 | 1.92? | -25.0? | 1.92? | -25.0? |
候鳥游客 | 111.15? | 3.1? | - | - |
二、旅游總收入(億元) | 210.94? | 43.6? | 210.94? | 43.6? |
??(一)國內旅游收入(億元) | 210.38? | 43.9? | 210.38? | 43.9? |
?(二)國際旅游(外匯)收入(萬美元) | 841.68? | -15.6? | 841.68? | -15.6? |
注:從出游時間分,游客總人數等于過夜游客加一日游游客;從出游地分,游客總人數等于國內游客加入境游客。 |
分市縣接待過夜游客情況表 | ||||||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 2023年1月 | 單位:萬人次 | ||||||
市?縣 | 本月 | 1-本月止累計 | ||||||
過夜游客人數 | 過夜游客人數 | |||||||
#入境過夜游客(人次) | #入境過夜游客(人次) | |||||||
絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | |
??谑?/span> | 151.31? | 2.7? | 2271 | 4.2? | 151.31? | 2.7? | 2271 | 4.2? |
三亞市 | 248.03? | 9.8? | 14914 | -26.1? | 248.03? | 9.8? | 14914 | -26.1? |
瓊海市 | 46.99? | 16.3? | 386 | -45.8? | 46.99? | 16.3? | 386 | -45.8? |
萬寧市 | 44.73? | 18.2? | 532 | -36.8? | 44.73? | 18.2? | 532 | -36.8? |
文昌市 | 41.58? | 4.7? | 144 | -53.7? | 41.58? | 4.7? | 144 | -53.7? |
陵水縣 | 58.71? | 30.2? | 655 | -30.4? | 58.71? | 30.2? | 655 | -30.4? |
五指山市 | 9.03? | 5.0? | 40 | 14.3? | 9.03? | 5.0? | 40 | 14.3? |
定安縣 | 7.41? | 2.3? | 12 | 9.1? | 7.41? | 2.3? | 12 | 9.1? |
屯昌縣 | 4.17? | -14.4? | 0 | -100.0? | 4.17? | -14.4? | 0 | -100.0? |
瓊中縣 | 5.12? | -1.1? | 6 | -25.0? | 5.12? | -1.1? | 6 | -25.0? |
保亭縣 | 10.95? | 3.8? | 97 | -48.1? | 10.95? | 3.8? | 97 | -48.1? |
白沙縣 | 5.02? | -1.2? | 1 | -83.3? | 5.02? | -1.2? | 1 | -83.3? |
儋州市 | 51.80? | -8.1? | 19 | 1800.0? | 51.80? | -8.1? | 19 | 1800.0? |
東方市 | 19.62? | -2.6? | 18 | -52.6? | 19.62? | -2.6? | 18 | -52.6? |
澄邁縣 | 21.62? | 5.1? | 48 | -44.8? | 21.62? | 5.1? | 48 | -44.8? |
臨高縣 | 12.17? | 24.9? | 3 | -50.0? | 12.17? | 24.9? | 3 | -50.0? |
樂東縣 | 20.29? | 22.3? | 0 | -100.0? | 20.29? | 22.3? | 0 | -100.0? |
昌江縣 | 9.73? | 9.1? | 17 | 88.9? | 9.73? | 9.1? | 17 | 88.9? |
注:1.旅游人數含候鳥游客,同比按同口徑計算。 ????2.?全省過夜游人數剔除游覽多個市縣的重復人次數,全省不等于各市縣加總。 |
分國別(地區)旅游飯店接待外國游客情況表 | |||||||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 2023年1月 | 單位:人次 | |||||||
國家或地區 | 接待外國游客 | 國家或地區 | 接待外國游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累計 | 累計同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累計 | 累計同比(%) | ||
總??計 | 12213 | -17.5 | 12213 | -17.5 | 法??國 | 213 | -50.3 | 213 | -50.3 |
亞洲小計 | 3485 | 9.7 | 3485 | 9.7 | 德??國 | 482 | -44.7 | 482 | -44.7 |
日??本 | 518 | 11.4 | 518 | 11.4 | 意大利 | 214 | -10.1 | 214 | -10.1 |
韓??國 | 739 | -22.4 | 739 | -22.4 | 瑞??士 | 109 | 94.6 | 109 | 94.6 |
蒙??古 | 79 | 216.0 | 79 | 216.0 | 瑞??典 | 70 | 1.4 | 70 | 1.4 |
印度尼西亞 | 65 | 25.0 | 65 | 25.0 | 俄羅斯 | 648 | -32.9 | 648 | -32.9 |
馬來西亞 | 107 | -58.2 | 107 | -58.2 | 西班牙 | 88 | -38.9 | 88 | -38.9 |
菲律賓 | 69 | 72.5 | 69 | 72.5 | 其??它 | 926 | -6.5 | 926 | -6.5 |
新加坡 | 180 | -40.8 | 180 | -40.8 | 美洲小計 | 3004 | -28.1 | 3004 | -28.1 |
泰??國 | 108 | 217.6 | 108 | 217.6 | 美??國 | 1817 | -25.2 | 1817 | -25.2 |
印??度 | 87 | -37.9 | 87 | -37.9 | 加拿大 | 717 | -16.0 | 717 | -16.0 |
越??南 | 61 | 335.7 | 61 | 335.7 | 其??它 | 470 | -47.4 | 470 | -47.4 |
緬??甸 | 36 | 28.6 | 36 | 28.6 | 大洋洲小計 | 726 | -24.8 | 726 | -24.8 |
朝??鮮 | 75 | 7.1 | 75 | 7.1 | 澳大利亞 | 407 | -7.7 | 407 | -7.7 |
巴基斯坦 | 78 | 81.4 | 78 | 81.4 | 新西蘭 | 147 | 53.1 | 147 | 53.1 |
其??它 | 1195 | 63.5 | 1195 | 63.5 | 其??它 | 172 | -59.8 | 172 | -59.8 |
歐洲小計 | 3202 | -28.3 | 3202 | -28.3 | 非洲小計 | 666 | 2.8 | 666 | 2.8 |
英??國 | 445 | -35.7 | 445 | -35.7 | 其它小計 | 1130 | -17.0 | 1130 | -17.0 |
相關文檔