全省旅游接待情況表 | ||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 單位:萬人次 | |||
?指??標 | 12月 | 與上年同期對比(%) | 1-本月累計 | 與上年同期對比(%) |
一、接待游客總人數 | 652.69? | -19.9? | 6003.98? | -25.9? |
?(一)過夜游客 | 502.03? | -19.6? | 4278.10? | -26.0? |
????1.國內過夜游客 | 500.07? | -19.5? | 4262.88? | -26.0? |
????2.入境過夜游客 | 1.96? | -30.5? | 15.22? | -22.8? |
???(1)外?國?人 | 1.61? | -25.6? | 11.29? | -22.4? |
???(2)香港同胞 | 0.22? | -40.0? | 2.31? | -19.2? |
???(3)澳門同胞 | 0.027? | -68.7? | 0.42? | -27.4? |
???(4)臺灣同胞 | 0.10? | -49.8? | 1.20? | -30.4? |
?(二)?一日游游客 | 150.66? | -20.8? | 1725.88? | -25.5? |
附錄:國內游客 | 650.73? | -19.8? | 5988.76? | -25.9? |
入境游客 | 1.96? | -30.5? | 15.22? | -22.8? |
候鳥游客 | 58.02? | -18.7? | - | - |
二、旅游總收入(億元) | 85.11? | -17.0? | 1054.76? | -23.8? |
??(一)國內旅游收入(億元) | 84.61? | -16.9? | 1050.52? | -23.8? |
?(二)國際旅游(外匯)收入(萬美元) | 737.44? | -32.3? | 6314.02? | -18.5? |
注:從出游時間分,游客總人數等于過夜游客加一日游游客;從出游地分,游客總人數等于國內游客加入境游客。 ?? |
分市縣接待過夜游客情況表 | ||||||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 2022年12月 | 單位:萬人次 | ||||||
市?縣 | 本月 | 1-本月止累計 | ||||||
過夜游客人數 | 過夜游客人數 | |||||||
#入境過夜游客(人次) | #入境過夜游客(人次) | |||||||
絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | |
??谑?/span> | 121.60? | -17.1? | 2097 | -33.1? | 1364.75? | -19.0? | 17888 | -30.0? |
三亞市 | 142.89? | -24.5? | 15516 | -24.2? | 1314.79? | -39.2? | 114693 | -19.2? |
瓊海市 | 33.96? | -27.3? | 324 | -51.9? | 403.30? | -16.5? | 4042 | -32.8? |
萬寧市 | 28.75? | -6.5? | 754 | -49.5? | 291.07? | -17.3? | 6036 | -36.6? |
文昌市 | 27.03? | -35.1? | 182 | -40.3? | 361.55? | -17.3? | 2446 | -28.9? |
陵水縣 | 35.47? | -11.8? | 468 | -70.8? | 354.76? | -16.6? | 5243 | -24.8? |
五指山市 | 6.13? | -26.5? | 38 | 100.0? | 72.38? | -16.2? | 185 | 2.8? |
定安縣 | 5.62? | -14.5? | 18 | 28.6? | 59.84? | -7.2? | 112 | -51.3? |
屯昌縣 | 4.87? | -13.5? | 0 | -100.0? | 45.94? | -14.3? | 35 | 150.0? |
瓊中縣 | 4.58? | -18.0? | 16 | 300.0? | 41.17? | -30.4? | 48 | -11.1? |
保亭縣 | 7.85? | -20.7? | 87 | -64.6? | 82.41? | -17.2? | 692 | -45.0? |
白沙縣 | 4.57? | -11.5? | 0 | -100.0? | 51.15? | -9.9? | 26 | -75.5? |
儋州市 | 39.36? | 2.6? | 15 | 100.0? | 409.06? | -7.1? | 40 | -9.1? |
東方市 | 19.49? | -2.7? | 10 | -79.2? | 169.16? | -11.1? | 124 | -63.4? |
澄邁縣 | 16.83? | -13.6? | 42 | -51.7? | 178.71? | -10.5? | 389 | -65.6? |
臨高縣 | 8.72? | 6.0? | 0 | -100.0? | 91.93? | 5.7? | 30 | -89.8? |
樂東縣 | 12.76? | -0.7? | 5 | 0.0? | 129.00? | -10.3? | 27 | -67.5? |
昌江縣 | 9.06? | 10.2? | 8 | 0.0? | 92.33? | -8.6? | 117 | 46.3? |
注:1.旅游人數含候鳥游客,同比按同口徑計算。 ????2.?全省過夜游人數剔除游覽多個市縣的重復人次數,全省不等于各市縣加總。 |
分國別(地區)旅游飯店接待外國游客情況表 | |||||||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 2022年12月 | 單位:人次 | |||||||
國家或地區 | 接待外國游客 | 國家或地區 | 接待外國游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累計 | 累計同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累計 | 累計同比(%) | ||
總??計 | 13937 | -35.4 | 93031 | -34.9 | 法??國 | 475 | -64.0 | 2601 | -65.2 |
亞洲小計 | 3266 | 3.9 | 21592 | -25.1 | 德??國 | 1593 | -50.2 | 6811 | -42.8 |
日??本 | 290 | -50.7 | 2858 | -51.2 | 意大利 | 241 | -29.5 | 1698 | -47.2 |
韓??國 | 1133 | 33.5 | 6262 | -31.3 | 瑞??士 | 88 | -57.7 | 411 | -52.4 |
蒙??古 | 53 | 103.8 | 177 | 126.9 | 瑞??典 | 72 | -54.4 | 473 | -46.5 |
印度尼西亞 | 51 | 0.0 | 333 | -20.3 | 俄羅斯 | 452 | -7.6 | 4830 | -24.7 |
馬來西亞 | 136 | -46.5 | 1411 | -27.4 | 西班牙 | 106 | -62.8 | 985 | -48.6 |
菲律賓 | 39 | -59.8 | 295 | -43.2 | 其??它 | 1105 | -28.5 | 7567 | -30.3 |
新加坡 | 246 | -31.3 | 1851 | -31.9 | 美洲小計 | 3726 | -34.8 | 23996 | -30.5 |
泰??國 | 119 | 60.8 | 374 | -50.6 | 美??國 | 2120 | -41.6 | 13728 | -35.4 |
印??度 | 53 | -55.8 | 577 | -31.5 | 加拿大 | 960 | -25.3 | 5379 | -29.1 |
越??南 | 12 | 300.0 | 100 | -19.4 | 其??它 | 646 | -18.5 | 4889 | -14.2 |
緬??甸 | 6 | 50.0 | 64 | 25.5 | 大洋洲小計 | 756 | -39.8 | 5466 | -33.1 |
朝??鮮 | 106 | 20.5 | 457 | -21.1 | 澳大利亞 | 410 | -27.7 | 3008 | -30.3 |
巴基斯坦 | 15 | -62.5 | 268 | -10.1 | 新西蘭 | 126 | 5.0 | 858 | -21.0 |
其??它 | 946 | 68.6 | 6289 | 25.3 | 其??它 | 220 | -61.3 | 1600 | -42.2 |
歐洲小計 | 4900 | -45.6 | 30114 | -42.1 | 非洲小計 | 455 | -24.5 | 3716 | -28.2 |
英??國 | 748 | -47.9 | 4651 | -44.2 | 其它小計 | 834 | -54.7 | 8147 | -43.1 |
相關文檔