全省旅游接待情況表 | ||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 單位:萬人次 | |||
?指??標 | 8月 | 與上年同期對比(%) | 1-本月累計 | 與上年同期對比(%) |
一、接待游客總人數 | 158.20? | -52.7? | 4231.49? | -19.5? |
?(一)過夜游客 | 123.20? | -53.7? | 3026.69? | -19.7? |
????1.國內過夜游客 | 122.59? | -53.7? | 3014.85? | -19.7? |
????2.入境過夜游客 | 0.61? | -40.5? | 11.84? | -12.2? |
???(1)外?國?人 | 0.51? | -36.9? | 8.66? | -14.0? |
???(2)香港同胞 | 0.07? | -46.0? | 1.87? | -1.1? |
???(3)澳門同胞 | 0.00? | -75.8? | 0.33? | -15.5? |
???(4)臺灣同胞 | 0.03? | -61.7? | 0.97? | -13.0? |
?(二)?一日游游客 | 35.00? | -48.7? | 1204.80? | -19.1? |
附錄:國內游客 | 157.59? | -52.7? | 4219.65? | -19.5? |
入境游客 | 0.61? | -40.5? | 11.84? | -12.2? |
候鳥游客 | 11.83? | 6.6? | - | - |
二、旅游總收入(億元) | 28.94? | -49.7? | 789.47? | -20.2? |
??(一)國內旅游收入(億元) | 28.71? | -49.9? | 786.07? | -20.3? |
?(二)國際旅游(外匯)收入(萬美元) | 349.96? | -26.2? | 5062.33? | -7.1? |
注:從出游時間分,游客總人數等于過夜游客加一日游游客;從出游地分,游客總人數等于國內游客加入境游客。 |
分市縣接待過夜游客情況表 | ||||||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 2022年8月 | 單位:萬人次 | ||||||
市?縣 | 本月 | 1-本月止累計 | ||||||
過夜游客人數 | 過夜游客人數 | |||||||
#入境過夜游客(人次) | #入境過夜游客(人次) | |||||||
絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | |
??谑?/span> | 74.74? | -17.1? | 1886 | 139.9? | 974.83? | -15.4? | 12364 | -26.4? |
三亞市 | 24.92? | -66.3? | 3476 | -54.0? | 1022.59? | -35.2? | 90817 | -7.9? |
瓊海市 | 9.05? | -69.4? | 131 | -78.9? | 289.03? | -13.6? | 3314 | -15.9? |
萬寧市 | 5.75? | -72.9? | 200 | -59.2? | 226.53? | -4.0? | 4810 | -18.8? |
文昌市 | 10.37? | -63.0? | 87 | -52.5? | 255.57? | -15.4? | 1347 | -47.5? |
陵水縣 | 6.30? | -73.4? | 245 | -34.0? | 253.24? | -12.1? | 4326 | 3.1? |
五指山市 | 1.52? | -65.9? | 2 | -88.2? | 50.02? | -14.1? | 120 | 11.1? |
定安縣 | 2.16? | -53.2? | 3 | -80.0? | 42.90? | 2.6? | 75 | -54.0? |
屯昌縣 | 1.91? | -50.6? | 0 | -100.0? | 30.08? | -14.9? | 35 | 191.7? |
瓊中縣 | 1.16? | -68.4? | 3 | -70.0? | 28.15? | -22.6? | 23 | -47.7? |
保亭縣 | 2.32? | -62.6? | 20 | -78.0? | 56.96? | -14.5? | 561 | -31.3? |
白沙縣 | 1.36? | -61.8? | 2 | 100.0? | 33.70? | -10.3? | 20 | -67.2? |
儋州市 | 3.47? | -85.8? | 2 | -33.3? | 290.11? | 0.4? | 13 | -61.8? |
東方市 | 1.91? | -80.8? | 1 | -92.3? | 114.32? | -5.3? | 103 | -55.6? |
澄邁縣 | 5.21? | -59.5? | 32 | -43.9? | 127.97? | -3.1? | 297 | -64.2? |
臨高縣 | 1.51? | -70.5? | 0 | -100.0? | 63.68? | 8.9? | 29 | -89.2? |
樂東縣 | 2.59? | -64.4? | 0 | -100.0? | 89.23? | -9.4? | 16 | -59.0? |
昌江縣 | 3.46? | -42.2? | 1 | -90.0? | 63.04? | -9.5? | 84 | 121.1? |
注:1.旅游人數含候鳥游客,同比按同口徑計算。 ????2.?全省過夜游人數剔除游覽多個市縣的重復人次數,全省不等于各市縣加總。 |
分國別(地區)旅游飯店接待外國游客情況表 | |||||||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 2022年8月 | 單位:人次 | |||||||
國家或地區 | 接待外國游客 | 國家或地區 | 接待外國游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累計 | 累計同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累計 | 累計同比(%) | ||
總? 計 | 4101 | -47.8 | 69376 | -29.6 | 法? 國 | 157 | -81.7 | 1935 | -61.2 |
亞洲小計 | 1191 | -6.2 | 15823 | -19.8 | 德? 國 | 371 | -39.1 | 4654 | -33.2 |
日? 本 | 239 | 20.7 | 2090 | -42.9 | 意大利 | 84 | -76.9 | 1295 | -42.4 |
韓? 國 | 618 | 29.8 | 4622 | -29.6 | 瑞? 士 | 12 | -67.6 | 293 | -32.5 |
蒙? 古 | 1 | -50.0 | 117 | 225.0 | 瑞? 典 | 3 | -94.5 | 366 | -40.6 |
印度尼西亞 | 9 | -47.1 | 263 | -3.0 | 俄羅斯 | 186 | -71.3 | 3869 | -16.0 |
馬來西亞 | 59 | 55.3 | 1111 | -16.3 | 西班牙 | 57 | -60.7 | 717 | -45.8 |
菲律賓 | 13 | -56.7 | 250 | -29.8 | 其? 它 | 258 | -62.2 | 5406 | -26.3 |
新加坡 | 46 | -57.4 | 1358 | -26.8 | 美洲小計 | 759 | -55.9 | 18160 | -24.3 |
泰? 國 | 0 | -100.0 | 216 | -57.1 | 美? 國 | 543 | -42.2 | 10530 | -28.3 |
印? 度 | 7 | -82.5 | 480 | -10.6 | 加拿大 | 137 | -59.8 | 3981 | -24.5 |
越? 南 | 4 | -55.6 | 70 | -24.7 | 其? 它 | 79 | -82.1 | 3649 | -9.3 |
緬? 甸 | 0 | -100.0 | 51 | 30.8 | 大洋洲小計 | 169 | -46.9 | 4109 | -27.0 |
朝? 鮮 | 4 | -84.0 | 324 | -21.0 | 澳大利亞 | 128 | -40.7 | 2333 | -21.1 |
巴基斯坦 | 7 | -58.8 | 238 | 31.5 | 新西蘭 | 39 | -43.5 | 601 | -26.5 |
其? 它 | 168 | -27.9 | 4448 | 25.9 | 其? 它 | 2 | -93.9 | 1175 | -36.5 |
歐洲小計 | 1378 | -64.7 | 22177 | -35.6 | 非洲小計 | 222 | -38.8 | 2914 | -20.0 |
英? 國 | 250 | -50.8 | 3577 | -38.7 | 其它小計 | 382 | 38.4 | 6193 | -44.0 |
相關文檔