全省旅游接待情況表 | ||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 單位:萬人次 | |||
?指??標 | 7月 | 與上年同期對比(%) | 1-本月累計 | 與上年同期對比(%) |
一、接待游客總人數 | 604.16? | 0.2? | 4073.28? | -17.3? |
?(一)過夜游客 | 478.81? | 0.3? | 2903.48? | -17.1? |
????1.國內過夜游客 | 475.19? | 0.0? | 2892.26? | -17.2? |
????2.入境過夜游客 | 3.62? | 48.6? | 11.23? | -9.8? |
???(1)外?國?人 | 2.59? | 36.7? | 8.16? | -12.0? |
???(2)香港同胞 | 0.61? | 108.1? | 1.80? | 2.3? |
???(3)澳門同胞 | 0.09? | 48.7? | 0.33? | -13.1? |
???(4)臺灣同胞 | 0.32? | 76.4? | 0.94? | -9.3? |
?(二)?一日游游客 | 125.35? | 0.1? | 1169.80? | -17.6? |
附錄:國內游客 | 600.54? | 0.0? | 4062.06? | -17.3? |
入境游客 | 3.62? | 48.6? | 11.23? | -9.8? |
候鳥游客 | 11.76? | 6.2? | - | - |
二、旅游總收入(億元) | 117.19? | 4.3? | 760.53? | -18.4? |
??(一)國內旅游收入(億元) | 116.10? | 4.0? | 757.37? | -18.5? |
?(二)國際旅游(外匯)收入(萬美元) | 1620.61? | 49.1? | 4712.37? | -5.3? |
注:從出游時間分,游客總人數等于過夜游客加一日游游客;從出游地分,游客總人數等于國內游客加入境游客。 ?? |
分市縣接待過夜游客情況表 | ||||||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 2022年7月 | 單位:萬人次 | ||||||
市?縣 | 本月 | 1-本月止累計 | ||||||
過夜游客人數 | 過夜游客人數 | |||||||
#入境過夜游客(人次) | #入境過夜游客(人次) | |||||||
絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | |
??谑?/span> | 117.21? | -21.9? | 2111 | -9.9? | 900.10? | -15.3? | 10478 | -34.6? |
三亞市 | 204.93? | 2.4? | 30665 | 63.4? | 997.68? | -33.6? | 87341 | -4.1? |
瓊海市 | 49.46? | -5.4? | 445 | 5.2? | 279.98? | -8.2? | 3183 | -4.1? |
萬寧市 | 32.52? | 3.3? | 1461 | 69.3? | 220.78? | 2.8? | 4610 | -15.1? |
文昌市 | 39.18? | -12.3? | 200 | -72.1? | 245.21? | -10.5? | 1260 | -47.1? |
陵水縣 | 48.03? | 6.9? | 1095 | 29.7? | 246.94? | -6.7? | 4081 | 6.7? |
五指山市 | 6.83? | 2.7? | 18 | -48.6? | 48.50? | -9.8? | 118 | 29.7? |
定安縣 | 4.25? | -11.4? | 12 | -67.6? | 40.74? | 9.5? | 72 | -51.4? |
屯昌縣 | 3.75? | -12.3? | 0 | 100.0? | 28.17? | -10.5? | 35 | 218.2? |
瓊中縣 | 4.59? | -7.4? | 3 | -57.1? | 26.99? | -17.5? | 20 | -41.2? |
保亭縣 | 7.66? | -8.3? | 78 | -50.3? | 54.64? | -9.5? | 541 | -25.5? |
白沙縣 | 4.97? | 17.8? | 0 | -100.0? | 32.34? | -4.9? | 18 | -70.0? |
儋州市 | 40.26? | 23.2? | 1 | 0.0? | 286.64? | 8.3? | 11 | -64.5? |
東方市 | 15.73? | 7.2? | 9 | -64.0? | 112.41? | 1.5? | 102 | -53.4? |
澄邁縣 | 15.73? | -0.1? | 38 | -55.8? | 122.76? | 3.0? | 265 | -65.7? |
臨高縣 | 8.32? | 36.9? | 1 | -83.3? | 62.17? | 16.5? | 29 | -88.8? |
樂東縣 | 9.24? | 5.4? | 8 | 0.0? | 86.64? | -5.0? | 16 | -44.8? |
昌江縣 | 8.69? | -3.6? | 30 | 114.3? | 59.58? | -6.5? | 83 | 196.4? |
注:1.旅游人數含候鳥游客,同比按同口徑計算。 ????2.?全省過夜游人數剔除游覽多個市縣的重復人次數,全省不等于各市縣加總。 |
分國別(地區)旅游飯店接待外國游客情況表 | |||||||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 2022年7月 | 單位:人次 | |||||||
國家或地區 | 接待外國游客 | 國家或地區 | 接待外國游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累計 | 累計同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累計 | 累計同比(%) | ||
總? 計 | 20701 | 11.4 | 65275 | -28.0 | 法? 國 | 663 | -28.2 | 1778 | -57.0 |
亞洲小計 | 4496 | 30.7 | 14632 | -20.8 | 德? 國 | 1395 | -6.4 | 4283 | -32.7 |
日? 本 | 644 | 9.3 | 1851 | -46.5 | 意大利 | 368 | -19.1 | 1211 | -35.8 |
韓? 國 | 1150 | -4.7 | 4004 | -34.2 | 瑞? 士 | 90 | 23.3 | 281 | -29.2 |
蒙? 古 | 7 | -22.2 | 116 | 241.2 | 瑞? 典 | 113 | -43.2 | 363 | -35.3 |
印度尼西亞 | 101 | 146.3 | 254 | 0.0 | 俄羅斯 | 865 | -2.6 | 3683 | -6.9 |
馬來西亞 | 286 | 44.4 | 1052 | -18.4 | 西班牙 | 255 | -26.7 | 660 | -44.0 |
菲律賓 | 126 | 5.0 | 237 | -27.3 | 其? 它 | 1640 | 12.3 | 5148 | -22.6 |
新加坡 | 359 | 48.3 | 1312 | -24.9 | 美洲小計 | 5513 | 17.1 | 17401 | -21.9 |
泰? 國 | 57 | -32.1 | 216 | -55.3 | 美? 國 | 3096 | 13.6 | 9987 | -27.4 |
印? 度 | 166 | 35.0 | 473 | -4.8 | 加拿大 | 1237 | 18.7 | 3844 | -22.1 |
越? 南 | 18 | -33.3 | 66 | -21.4 | 其? 它 | 1180 | 25.7 | 3570 | -0.4 |
緬? 甸 | 6 | 100.0 | 51 | 37.8 | 大洋洲小計 | 1346 | 30.3 | 3940 | -25.8 |
朝? 鮮 | 120 | 62.2 | 320 | -16.9 | 澳大利亞 | 842 | 29.3 | 2205 | -19.5 |
巴基斯坦 | 35 | 118.8 | 231 | 40.9 | 新西蘭 | 225 | -5.5 | 562 | -25.0 |
其? 它 | 1363 | 108.1 | 4280 | 29.7 | 其? 它 | 279 | 93.8 | 1173 | -35.5 |
歐洲小計 | 6980 | -10.0 | 20799 | -31.9 | 非洲小計 | 1098 | 19.3 | 2692 | -17.9 |
英? 國 | 1566 | -17.5 | 3327 | -37.5 | 其它小計 | 1268 | 73.0 | 5811 | -46.1 |
相關文檔