全省旅游接待情況表 | ||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 單位:萬人次 | |||
?指??標 | 6月 | 與上年同期對比(%) | 1-本月累計 | 與上年同期對比(%) |
一、接待游客總人數 | 490.34? | -17.2? | 3469.16? | -19.7? |
?(一)過夜游客 | 372.29? | -19.0? | 2424.71? | -19.9? |
????1.國內過夜游客 | 370.75? | -19.0? | 2417.07? | -19.9? |
????2.入境過夜游客 | 1.53? | -14.8? | 7.61? | -24.0? |
???(1)外?國?人 | 1.07? | -23.1? | 5.57? | -24.5? |
???(2)香港同胞 | 0.28? | 31.7? | 1.19? | -19.0? |
???(3)澳門同胞 | 0.05? | 36.4? | 0.24? | -25.3? |
???(4)臺灣同胞 | 0.14? | -16.2? | 0.62? | -27.6? |
?(二)?一日游游客 | 118.05? | -10.8? | 1044.45? | -19.4? |
附錄:國內游客 | 488.80? | -17.2? | 3461.52? | -19.7? |
入境游客 | 1.53? | -14.8? | 7.61? | -24.0? |
候鳥游客 | 12.86? | 5.2? | - | - |
椰級鄉村旅游點接待游客 | 54.39? | -3.7? | 416.44? | -12.7? |
二、旅游總收入(億元) | 85.04? | -19.0? | 643.34? | -21.5? |
??(一)國內旅游收入(億元) | 84.65? | -19.0? | 641.26? | -21.5? |
?(二)國際旅游(外匯)收入(萬美元) | 588.16? | -15.0? | 3091.76? | -20.5? |
注:從出游時間分,游客總人數等于過夜游客加一日游游客;從出游地分,游客總人數等于國內游客加入境游客。 ?? |
分市縣接待過夜游客情況表 | ||||||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 2022年6月 | 單位:萬人次 | ||||||
市?縣 | 本月 | 1-本月止累計 | ||||||
過夜游客人數 | 過夜游客人數 | |||||||
#入境過夜游客(人次) | #入境過夜游客(人次) | |||||||
絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | |
??谑?/span> | 133.29? | 0.8? | 1415 | -23.2? | 782.88? | -14.2? | 8367 | -38.8? |
三亞市 | 120.94? | -27.1? | 11701 | -16.2? | 792.74? | -39.2? | 56676 | -21.6? |
瓊海市 | 39.68? | 5.0? | 823 | 113.2? | 230.51? | -8.8? | 2738 | -5.4? |
萬寧市 | 28.21? | 3.0? | 664 | -22.2? | 188.26? | 2.7? | 3149 | -31.1? |
文昌市 | 32.85? | -9.6? | 157 | -25.6? | 206.03? | -10.2? | 1060 | -36.3? |
陵水縣 | 34.59? | 12.5? | 493 | -9.7? | 198.91? | -9.4? | 2986 | 0.1? |
五指山市 | 6.23? | 0.2? | 11 | 450.0? | 41.67? | -11.5? | 100 | 78.6? |
定安縣 | 4.73? | -8.9? | 8 | -52.9? | 36.49? | 12.6? | 60 | -45.9? |
屯昌縣 | 3.48? | -11.9? | 0 | 100.0? | 24.42? | -10.2? | 35 | 288.9? |
瓊中縣 | 4.18? | -2.5? | 1 | -75.0? | 22.41? | -19.3? | 17 | -37.0? |
保亭縣 | 6.21? | 0.8? | 27 | -53.4? | 46.98? | -9.7? | 463 | -18.6? |
白沙縣 | 4.61? | 13.5? | 3 | 50.0? | 27.37? | -8.1? | 18 | -69.5? |
儋州市 | 38.19? | 19.5? | 3 | 200.0? | 246.38? | 6.2? | 10 | -66.7? |
東方市 | 14.08? | 4.6? | 8 | -69.2? | 96.68? | 0.6? | 93 | -52.1? |
澄邁縣 | 14.63? | -7.7? | 17 | -79.5? | 107.02? | 3.5? | 227 | -66.9? |
臨高縣 | 8.56? | 32.6? | 3 | 0.0? | 53.85? | 13.9? | 28 | -89.0? |
樂東縣 | 9.96? | 1.1? | 6 | 0.0? | 77.40? | -6.2? | 8 | -52.9? |
昌江縣 | 8.75? | 0.0? | 8 | 0.0? | 50.89? | -6.9? | 53 | 278.6? |
注:1.旅游人數含候鳥游客,同比按同口徑計算。 ????2.?全省過夜游人數剔除游覽多個市縣的重復人次數,全省不等于各市縣加總。 |
分國別(地區)旅游飯店接待外國游客情況表 | |||||||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 2022年6月 | 單位:人次 | |||||||
國家或地區 | 接待外國游客 | 國家或地區 | 接待外國游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累計 | 累計同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累計 | 累計同比(%) | ||
總??計 | 8085 | -40.2 | 44574 | -38.1 | 法??國 | 141 | -62.4 | 1115 | -65.2 |
亞洲小計 | 2200 | -34.9 | 10136 | -32.5 | 德??國 | 631 | -26.5 | 2888 | -40.7 |
日??本 | 165 | -62.8 | 1207 | -58.0 | 意大利 | 122 | -45.5 | 843 | -41.0 |
韓??國 | 870 | -44.4 | 2854 | -41.5 | 瑞??士 | 37 | -41.3 | 191 | -41.0 |
蒙??古 | 0 | -100.0 | 109 | 336.0 | 瑞??典 | 50 | -35.1 | 250 | -30.9 |
印度尼西亞 | 29 | 3.6 | 153 | -28.2 | 俄羅斯 | 409 | -21.9 | 2818 | -8.1 |
馬來西亞 | 145 | -25.3 | 766 | -29.8 | 西班牙 | 65 | -57.2 | 405 | -51.3 |
菲律賓 | 21 | -70.0 | 111 | -46.1 | 其??它 | 635 | -29.2 | 3508 | -32.5 |
新加坡 | 159 | -55.8 | 953 | -36.7 | 美洲小計 | 2188 | -40.4 | 11888 | -32.3 |
泰??國 | 27 | -56.5 | 159 | -60.2 | 美??國 | 1282 | -45.6 | 6891 | -37.5 |
印??度 | 40 | -59.6 | 307 | -17.9 | 加拿大 | 523 | -29.3 | 2607 | -33.0 |
越??南 | 5 | -66.7 | 48 | -15.8 | 其??它 | 383 | -32.9 | 2390 | -9.6 |
緬??甸 | 6 | 100.0 | 45 | 32.4 | 大洋洲小計 | 446 | -36.6 | 2594 | -39.3 |
朝??鮮 | 81 | -24.3 | 200 | -35.7 | 澳大利亞 | 316 | -34.8 | 1363 | -34.8 |
巴基斯坦 | 21 | -19.2 | 196 | 32.4 | 新西蘭 | 39 | -63.6 | 337 | -34.1 |
其??它 | 613 | 63.9 | 2917 | 10.3 | 其??它 | 91 | -18.0 | 894 | -46.6 |
歐洲小計 | 2482 | -37.7 | 13819 | -39.4 | 非洲小計 | 255 | -41.2 | 1594 | -32.4 |
英??國 | 374 | -53.0 | 1761 | -48.6 | 其它小計 | 514 | -61.7 | 4543 | -54.8 |
相關文檔