全省旅游接待情況表 | ||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 單位:萬人次 | |||
?指??標 | 5月 | 與上年同期對比(%) | 1-本月累計 | 與上年同期對比(%) |
一、接待游客總人數 | 432.43? | -40.1? | 2978.82? | -20.1? |
?(一)過夜游客 | 305.38? | -39.8? | 2052.42? | -20.0? |
????1.國內過夜游客 | 304.82? | -39.7? | 2046.32? | -20.0? |
????2.入境過夜游客 | 0.53? | -69.2? | 6.07? | -26.0? |
???(1)外?國?人 | 0.35? | -71.7? | 4.50? | -24.9? |
???(2)香港同胞 | 0.10? | -61.5? | 0.91? | -27.6? |
???(3)澳門同胞 | 0.03? | -60.6? | 0.19? | -33.3? |
???(4)臺灣同胞 | 0.05? | -67.4? | 0.48? | -30.3? |
?(二)?一日游游客 | 127.05? | -41.0? | 926.40? | -20.3? |
附錄:國內游客 | 431.87? | -40.1? | 2972.72? | -20.1? |
入境游客 | 0.53? | -69.2? | 6.07? | -26.0? |
候鳥游客 | 25.28? | 5.2? | - | - |
二、旅游總收入(億元) | 74.21? | -48.9? | 558.30? | -21.9? |
??(一)國內旅游收入(億元) | 74.09? | -48.8? | 556.62? | -21.9? |
?(二)國際旅游(外匯)收入(萬美元) | 172.58? | -73.6? | 2503.60? | -21.7? |
注:從出游時間分,游客總人數等于過夜游客加一日游游客;從出游地分,游客總人數等于國內游客加入境游客。 |
分市縣接待過夜游客情況表 | ||||||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 2022年5月 | 單位:萬人次 | ||||||
市 縣 | 本月 | 1-本月止累計 | ||||||
過夜游客人數 | 過夜游客人數 | |||||||
#入境過夜游客(人次) | #入境過夜游客(人次) | |||||||
絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | |
??谑?/span> | 121.80? | -29.8? | 1005 | -70.1? | 649.59? | -16.8? | 6952 | -41.3? |
三亞市 | 62.31? | -70.6? | 3093 | -72.9? | 671.81? | -40.9? | 44975 | -22.9? |
瓊海市 | 33.25? | -30.7? | 218 | -63.2? | 190.83? | -11.2? | 1915 | -23.7? |
萬寧市 | 26.48? | -15.1? | 447 | -25.9? | 160.05? | 2.7? | 2485 | -33.1? |
文昌市 | 37.76? | -19.1? | 101 | -73.6? | 173.17? | -10.3? | 903 | -37.9? |
陵水縣 | 30.31? | -26.3? | 277 | -39.3? | 164.32? | -13.0? | 2493 | 2.3? |
五指山市 | 6.12? | -17.1? | 10 | 0.0? | 35.43? | -13.3? | 89 | 64.8? |
定安縣 | 5.50? | 3.9? | 10 | -16.7? | 31.76? | 16.7? | 52 | -44.7? |
屯昌縣 | 3.44? | -16.3? | 34 | 100.0? | 20.94? | -9.9? | 35 | 288.9? |
瓊中縣 | 3.12? | -34.3? | 2 | -77.8? | 18.22? | -21.4? | 16 | -30.4? |
保亭縣 | 6.22? | -15.8? | 69 | 35.3? | 40.77? | -11.2? | 436 | -14.7? |
白沙縣 | 4.35? | -7.6? | 2 | -83.3? | 22.76? | -11.5? | 15 | -73.7? |
儋州市 | 36.99? | -0.6? | 1 | -83.3? | 208.19? | 4.1? | 7 | -75.9? |
東方市 | 13.98? | -10.0? | 2 | -91.3? | 82.60? | -0.1? | 85 | -49.4? |
澄邁縣 | 14.46? | -10.7? | 30 | -78.9? | 92.39? | 5.5? | 210 | -65.2? |
臨高縣 | 7.29? | -3.2? | 4 | -98.0? | 45.29? | 10.9? | 25 | -90.0? |
樂東縣 | 9.19? | -23.3? | 0 | 0.0? | 67.44? | -7.1? | 2 | -86.7? |
昌江縣 | 7.82? | -18.4? | 11 | 450.0? | 42.13? | -8.3? | 45 | 650.0? |
注:1.旅游人數含候鳥游客,同比按同口徑計算。 ??? 2. 全省過夜游人數剔除游覽多個市縣的重復人次數,全省不等于各市縣加總。 |
分國別(地區)旅游飯店接待外國游客情況表 | |||||||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 2022年5月 | 單位:人次 | |||||||
國家或地區 | 接待外國游客 | 國家或地區 | 接待外國游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累計 | 累計同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累計 | 累計同比(%) | ||
總? 計 | 3130 | -73.5 | 36489 | -37.7 | 法? 國 | 69 | -86.9 | 974 | -65.6 |
亞洲小計 | 824 | -68.2 | 7936 | -31.9 | 德? 國 | 244 | -68.8 | 2257 | -43.8 |
日? 本 | 76 | -87.6 | 1042 | -57.1 | 意大利 | 160 | -50.6 | 721 | -40.2 |
韓? 國 | 120 | -82.1 | 1984 | -40.2 | 瑞? 士 | 20 | -59.2 | 154 | -41.0 |
蒙? 古 | 7 | 75.0 | 109 | 445.0 | 瑞? 典 | 9 | -87.5 | 200 | -29.8 |
印度尼西亞 | 3 | -91.9 | 124 | -33.0 | 俄羅斯 | 249 | -40.9 | 2409 | -5.3 |
馬來西亞 | 67 | -68.4 | 621 | -30.8 | 西班牙 | 24 | -80.6 | 340 | -49.9 |
菲律賓 | 1 | -97.7 | 90 | -33.8 | 其? 它 | 211 | -76.1 | 2873 | -33.1 |
新加坡 | 82 | -69.5 | 794 | -30.7 | 美洲小計 | 733 | -69.5 | 9700 | -30.2 |
泰? 國 | 37 | -59.8 | 132 | -60.8 | 美? 國 | 406 | -71.1 | 5609 | -35.3 |
印? 度 | 40 | -2.4 | 267 | -2.9 | 加拿大 | 199 | -65.3 | 2084 | -33.8 |
越? 南 | 4 | -63.6 | 43 | 2.4 | 其? 它 | 128 | -69.7 | 2007 | -3.2 |
緬? 甸 | 2 | -81.8 | 39 | 25.8 | 大洋洲小計 | 152 | -63.9 | 2148 | -39.8 |
朝? 鮮 | 9 | -82.0 | 119 | -41.7 | 澳大利亞 | 68 | -76.6 | 1047 | -34.7 |
巴基斯坦 | 14 | -51.7 | 175 | 43.4 | 新西蘭 | 50 | -12.3 | 298 | -26.2 |
其? 它 | 349 | -26.4 | 2304 | 1.5 | 其? 它 | 34 | -53.4 | 803 | -48.6 |
歐洲小計 | 1074 | -70.3 | 11337 | -39.7 | 非洲小計 | 90 | -70.9 | 1339 | -30.4 |
英? 國 | 86 | -79.5 | 1387 | -47.3 | 其它小計 | 257 | -89.7 | 4029 | -53.7 |
相關文檔