全省旅游接待情況表 | ||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 單位:萬人次 | |||
?指??標 | 4月 | 與上年同期對比(%) | 1-本月累計 | 與上年同期對比(%) |
一、接待游客總人數 | 312.65? | -56.3? | 2546.39? | -15.3? |
?(一)過夜游客 | 244.09? | -53.1? | 1747.04? | -15.2? |
????1.國內過夜游客 | 243.71? | -52.9? | 1741.50? | -15.2? |
????2.入境過夜游客 | 0.38? | -83.6? | 5.54? | -14.5? |
???(1)外?國?人 | 0.27? | -84.6? | 4.15? | -12.8? |
???(2)香港同胞 | 0.07? | -75.3? | 0.81? | -18.5? |
???(3)澳門同胞 | 0.02? | -70.5? | 0.15? | -21.6? |
???(4)臺灣同胞 | 0.02? | -90.6? | 0.43? | -20.1? |
?(二)?一日游游客 | 68.56? | -64.9? | 799.35? | -15.6? |
附錄:國內游客 | 312.27? | -56.2? | 2540.85? | -15.3? |
入境游客 | 0.38? | -83.6? | 5.54? | -14.6? |
候鳥游客 | 46.24? | 1.8? | - | - |
椰級鄉村旅游點接待游客 | 33.20? | -50.6? | 319.15? | -10.3? |
二、旅游總收入(億元) | 60.35? | -59.2? | 484.10? | -15.0? |
??(一)國內旅游收入(億元) | 60.12? | -59.2? | 482.53? | -15.0? |
?(二)國際旅游(外匯)收入(萬美元) | 342.28? | -62.5? | 2331.02? | -8.3? |
注:從出游時間分,游客總人數等于過夜游客加一日游游客;從出游地分,游客總人數等于國內游客加入境游客。 |
分市縣接待過夜游客情況表 | ||||||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 2022年4月 | 單位:萬人次 | ||||||
市?縣 | 本月 | 1-本月止累計 | ||||||
過夜游客人數 | 過夜游客人數 | |||||||
#入境過夜游客(人次) | #入境過夜游客(人次) | |||||||
絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | |
??谑?/span> | 87.31? | -48.4? | 624 | -74.8? | 527.79? | -13.0? | 5947 | -29.8? |
三亞市 | 45.15? | -80.3? | 2373 | -86.4? | 609.50? | -34.2? | 41882 | -10.8? |
瓊海市 | 30.31? | -28.0? | 194 | -73.1? | 157.58? | -5.6? | 1697 | -11.4? |
萬寧市 | 21.84? | -23.7? | 168 | -84.0? | 133.58? | 7.1? | 2038 | -34.5? |
文昌市 | 25.90? | -34.4? | 117 | -66.1? | 135.41? | -7.5? | 802 | -25.2? |
陵水縣 | 15.38? | -59.4? | 251 | -61.1? | 134.01? | -9.3? | 2216 | 11.9? |
五指山市 | 4.31? | -41.4? | 0 | -100.0? | 29.31? | -12.5? | 79 | 79.5? |
定安縣 | 4.74? | -5.1? | 5 | -44.4? | 26.26? | 19.8? | 42 | -48.8? |
屯昌縣 | 3.08? | -23.4? | 0 | -100.0? | 17.50? | -8.5? | 1 | -88.9? |
瓊中縣 | 2.25? | -53.9? | 2 | -100.0? | 15.10? | -19.3? | 14 | 0.0? |
保亭縣 | 4.84? | -32.9? | 17 | -82.7? | 34.55? | -10.3? | 367 | -20.2? |
白沙縣 | 3.33? | -35.0? | 2 | 100.0? | 18.40? | -12.4? | 13 | -71.1? |
儋州市 | 32.32? | -11.4? | 1 | -83.3? | 171.20? | 5.2? | 6 | -73.9? |
東方市 | 12.57? | -21.2? | 16 | -72.4? | 68.62? | 2.2? | 83 | -42.8? |
澄邁縣 | 14.36? | -9.8? | 16 | -89.7? | 77.94? | 9.1? | 180 | -61.0? |
臨高縣 | 6.52? | -0.9? | 0 | -100.0? | 38.00? | 14.1? | 21 | -54.3? |
樂東縣 | 9.25? | -23.0? | 0 | -100.0? | 58.24? | -3.9? | 2 | -86.7? |
昌江縣 | 6.21? | -25.4? | 0 | -100.0? | 34.31? | -5.6? | 34 | 750.0? |
注:1.旅游人數含候鳥游客,同比按同口徑計算。 ????2.?全省過夜游人數剔除游覽多個市縣的重復人次數,全省不等于各市縣加總。 |
分國別(地區)旅游飯店接待外國游客情況表 | |||||||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 2022年4月 | 單位:人次 | |||||||
國家或地區 | 接待外國游客 | 國家或地區 | 接待外國游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累計 | 累計同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累計 | 累計同比(%) | ||
總??計 | 2613 | -84.9 | 33359 | -28.6 | 法??國 | 58 | -95.3 | 905 | -60.8 |
亞洲小計 | 434 | -88.2 | 7112 | -21.4 | 德??國 | 257 | -83.2 | 2013 | -37.7 |
日??本 | 38 | -93.4 | 966 | -46.9 | 意大利 | 90 | -76.7 | 561 | -36.4 |
韓??國 | 95 | -92.1 | 1864 | -29.6 | 瑞??士 | 21 | -79.2 | 134 | -36.8 |
蒙??古 | 9 | 0.0 | 102 | 537.5 | 瑞??典 | 11 | -86.4 | 191 | -10.3 |
印度尼西亞 | 16 | -55.6 | 121 | -18.2 | 俄羅斯 | 226 | -51.4 | 2160 | 1.7 |
馬來西亞 | 22 | -89.9 | 554 | -19.1 | 西班牙 | 22 | -90.1 | 316 | -43.1 |
菲律賓 | 3 | -92.9 | 89 | -4.3 | 其??它 | 308 | -78.1 | 2662 | -22.0 |
新加坡 | 76 | -77.8 | 712 | -18.7 | 美洲小計 | 643 | -82.4 | 8967 | -22.0 |
泰??國 | 19 | -83.5 | 95 | -61.2 | 美??國 | 382 | -82.6 | 5203 | -28.4 |
印??度 | 3 | -97.6 | 227 | -3.0 | 加拿大 | 69 | -90.3 | 1885 | -26.8 |
越??南 | 4 | -42.9 | 39 | 25.8 | 其??它 | 192 | -74.8 | 1879 | 13.8 |
緬??甸 | 0 | -100.0 | 37 | 85.0 | 大洋洲小計 | 97 | -94.4 | 1996 | -36.6 |
朝??鮮 | 0 | -100.0 | 110 | -28.6 | 澳大利亞 | 47 | -90.1 | 979 | -25.4 |
巴基斯坦 | 23 | -28.1 | 161 | 73.1 | 新西蘭 | 13 | -91.3 | 248 | -28.5 |
其??它 | 123 | -86.1 | 1955 | 8.9 | 其??它 | 37 | -96.7 | 769 | -48.4 |
歐洲小計 | 1086 | -83.1 | 10263 | -32.4 | 非洲小計 | 41 | -88.0 | 1249 | -22.7 |
英??國 | 91 | -90.8 | 1301 | -41.1 | 其它小計 | 312 | -77.8 | 3772 | -39.4 |
相關文檔