全省旅游接待情況表 | ||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 單位:萬人次 | |||
?指? 標 | 2月 | 與上年同期對比(%) | 1-本月累計 | 與上年同期對比(%) |
一、接待游客總人數 | 1103.21? | 12.8? | 1768.63? | 12.9? |
?(一)過夜游客 | 595.96? | 15.8? | 1142.84? | 13.7? |
??? 1.國內過夜游客 | 594.05? | 15.7? | 1138.37? | 13.6? |
??? 2.入境過夜游客 | 1.92? | 45.5? | 4.47? | 63.6? |
?? (1)外 國 人 | 1.41? | 49.1? | 3.40? | 73.8? |
?? (2)香港同胞 | 0.30? | 22.5? | 0.60? | 27.0? |
?? (3)澳門同胞 | 0.06? | 120.5? | 0.10? | 32.1? |
?? (4)臺灣同胞 | 0.15? | 45.6? | 0.36? | 62.7? |
?(二) 一日游游客 | 507.25? | 9.5? | 625.79? | 11.5? |
附錄:國內游客 | 1101.30? | 12.8? | 1764.16? | 12.8? |
入境游客 | 1.92? | 45.5? | 4.47? | 63.6? |
候鳥游客 | 122.37? | 1.3? | - | - |
椰級鄉村旅游點接待游客 | 137.29? | -11.0? | 226.83? | 4.4? |
二、旅游總收入(億元) | 184.87? | 20.7? | 331.73? | 21.3? |
? (一)國內旅游收入(億元) | 184.37? | 20.7? | 330.56? | 21.2? |
?(二)國際旅游(外匯)收入(萬美元) | 745.01? | 46.1? | 1742.50? | 58.0? |
注:從出游時間分,游客總人數等于過夜游客加一日游游客;從出游地分,游客總人數等于國內游客加入境游客。 |
分市縣接待過夜游客情況表 | ||||||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 2022年2月 | 單位:萬人次 | ||||||
市 縣 | 本月 | 1-本月止累計 | ||||||
過夜游客人數 | 過夜游客人數 | |||||||
#入境過夜游客(人次) | #入境過夜游客(人次) | |||||||
絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | |
??谑?/span> | 140.46? | 21.5? | 1676 | 10.4? | 287.84? | 11.0? | 3856 | 4.6? |
三亞市 | 244.46? | 15.2? | 15071 | 56.2? | 470.32? | 15.3? | 35256 | 79.5? |
瓊海市 | 39.73? | 2.7? | 617 | 96.5? | 80.14? | 4.0? | 1329 | 120.4? |
萬寧市 | 40.92? | 47.2? | 653 | 3.2? | 78.77? | 26.5? | 1495 | 7.2? |
文昌市 | 42.06? | 20.7? | 206 | -8.8? | 81.80? | 21.7? | 517 | 12.1? |
陵水縣 | 49.01? | 45.0? | 648 | 29.6? | 94.11? | 26.5? | 1589 | 67.8? |
五指山市 | 8.88? | 9.5? | 36 | 800.0? | 17.48? | 3.0? | 71 | 787.5? |
定安縣 | 7.23? | 28.3? | 11 | -65.6? | 14.47? | 28.9? | 22 | -65.6? |
屯昌縣 | 4.80? | -5.8? | 0 | 0.0? | 9.67? | -4.6? | 1 | -50.0? |
瓊中縣 | 4.97? | 14.9? | 4 | 100.0? | 10.14? | 15.4? | 12 | 71.4? |
保亭縣 | 11.09? | 7.4? | 125 | -23.8? | 21.63? | 4.4? | 312 | 10.2? |
白沙縣 | 5.54? | 12.9? | 4 | -71.4? | 10.63? | 6.7? | 10 | -28.6? |
儋州市 | 46.15? | 8.0? | 1 | -90.0? | 102.51? | 22.0? | 2 | -86.7? |
東方市 | 21.94? | 33.6? | 20 | 42.9? | 42.08? | 29.0? | 58 | 75.8? |
澄邁縣 | 22.59? | 13.9? | 54 | -35.7? | 43.15? | 11.2? | 141 | -15.1? |
臨高縣 | 12.59? | 41.1? | 15 | 100.0? | 22.32? | 22.2? | 21 | 100.0? |
樂東縣 | 18.70? | 7.5? | 0 | 0.0? | 35.29? | 1.7? | 2 | -80.0? |
昌江縣 | 11.43? | 5.8? | 18 | 800.0? | 20.35? | 8.2? | 27 | 800.0? |
注:1.旅游人數含候鳥游客,同比按同口徑計算。 ??? 2. 全省過夜游人數剔除游覽多個市縣的重復人次數,全省不等于各市縣加總。 |
分國別(地區)旅游飯店接待外國游客情況表 | |||||||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 2022年2月 | 單位:人次 | |||||||
國家或地區 | 接待外國游客 | 國家或地區 | 接待外國游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累計 | 累計同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累計 | 累計同比(%) | ||
總? 計 | 11499 | 22.7 | 26295 | 35.1 | 法? 國 | 276 | -16.1 | 705 | 1.0 |
亞洲小計 | 2618 | 72.6 | 5796 | 71.1 | 德? 國 | 538 | 30.6 | 1410 | 40.9 |
日? 本 | 312 | 14.7 | 777 | 0.4 | 意大利 | 160 | 6.0 | 398 | 21.3 |
韓? 國 | 606 | 53.8 | 1558 | 74.3 | 瑞? 士 | 46 | 43.8 | 102 | 24.4 |
蒙? 古 | 50 | 100.0 | 75 | 1775.0 | 瑞? 典 | 80 | 100.0 | 149 | 46.1 |
印度尼西亞 | 37 | 37.0 | 89 | 27.1 | 俄羅斯 | 648 | -8.6 | 1614 | 15.9 |
馬來西亞 | 190 | 81.0 | 446 | 59.3 | 西班牙 | 107 | -10.1 | 251 | 19.5 |
菲律賓 | 43 | 207.1 | 83 | 167.7 | 其? 它 | 937 | 14.1 | 1927 | 36.1 |
新加坡 | 242 | 54.1 | 546 | 58.3 | 美洲小計 | 3008 | 13.3 | 7184 | 38.4 |
泰? 國 | 31 | 14.8 | 65 | 4.8 | 美? 國 | 1701 | -3.2 | 4130 | 21.4 |
印? 度 | 66 | 164.0 | 206 | 390.5 | 加拿大 | 731 | 17.1 | 1585 | 24.0 |
越? 南 | 17 | 142.9 | 31 | 138.5 | 其? 它 | 576 | 111.8 | 1469 | 188.0 |
緬? 甸 | 9 | -30.8 | 37 | 164.3 | 大洋洲小計 | 693 | 63.4 | 1658 | 96.9 |
朝? 鮮 | 31 | 93.8 | 101 | 90.6 | 澳大利亞 | 385 | 36.0 | 826 | 47.8 |
巴基斯坦 | 56 | 143.5 | 99 | 135.7 | 新西蘭 | 89 | 9.9 | 185 | 24.2 |
其? 它 | 900 | 145.9 | 1631 | 141.6 | 其? 它 | 219 | 265.0 | 647 | 382.8 |
歐洲小計 | 3164 | 2.6 | 7631 | 24.5 | 非洲小計 | 456 | -35.9 | 1104 | 14.4 |
英? 國 | 367 | -21.1 | 1059 | 18.9 | 其它小計 | 1560 | 58.9 | 2922 | -1.2 |
相關文檔