全省旅游接待情況表 | ||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 單位:萬人次 | |||
?指??標 | 1月 | 與上年同期對比(%) | 1-本月累計 | 與上年同期對比(%) |
一、接待游客總人數 | 665.41? | 13.1? | 665.41? | 13.1? |
?(一)過夜游客 | 546.87? | 11.6? | 546.87? | 11.6? |
????1.國內過夜游客 | 544.32? | 11.4? | 544.32? | 11.4? |
????2.入境過夜游客 | 2.56? | 80.4? | 2.56? | 80.4? |
???(1)外?國?人 | 2.00? | 96.9? | 2.00? | 96.9? |
???(2)香港同胞 | 0.31? | 31.6? | 0.31? | 31.6? |
???(3)澳門同胞 | 0.04? | -19.1? | 0.04? | -19.1? |
???(4)臺灣同胞 | 0.21? | 77.0? | 0.21? | 77.0? |
?(二)?一日游游客 | 118.54? | 20.7? | 118.54? | 20.7? |
附錄:國內游客 | 662.86? | 12.9? | 662.86? | 12.9? |
入境游客 | 2.56? | 80.4? | 2.56? | 80.4? |
候鳥游客 | 107.79? | -5.1? | 107.8? | -5.1? |
二、旅游總收入(億元) | 146.86? | 22.0? | 146.86? | 22.0? |
??(一)國內旅游收入(億元) | 146.19? | 21.8? | 146.19? | 21.8? |
?(二)國際旅游(外匯)收入(萬美元) | 997.48? | 68.3? | 997.48? | 68.3? |
注:從出游時間分,游客總人數等于過夜游客加一日游游客;從出游地分,游客總人數等于國內游客加入境游客。 ?? |
分市縣接待過夜游客情況表 | ||||||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 2022年1月 | 單位:萬人次 | ||||||
市?縣 | 本月 | 1-本月止累計 | ||||||
過夜游客人數 | 過夜游客人數 | |||||||
#入境過夜游客(人次) | #入境過夜游客(人次) | |||||||
絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | 絕對值 | 同比(%) | |
??谑?/span> | 147.38? | 2.5? | 2180 | 0.5? | 147.38? | 2.5? | 2180 | 0.5? |
三亞市 | 225.86? | 15.5? | 20185 | 102.0? | 225.86? | 15.5? | 20185 | 102.0? |
瓊海市 | 40.41? | 5.2? | 712 | 146.4? | 40.41? | 5.2? | 712 | 146.4? |
萬寧市 | 37.85? | 9.7? | 842 | 10.6? | 37.85? | 9.7? | 842 | 10.6? |
文昌市 | 39.73? | 22.9? | 311 | 32.3? | 39.73? | 22.9? | 311 | 32.3? |
陵水縣 | 45.10? | 11.1? | 941 | 110.5? | 45.10? | 11.1? | 941 | 110.5? |
五指山市 | 8.60? | -3.0? | 35 | 775.0? | 8.60? | -3.0? | 35 | 775.0? |
定安縣 | 7.25? | 29.5? | 11 | -65.6? | 7.25? | 29.5? | 11 | -65.6? |
屯昌縣 | 4.87? | -3.5? | 1 | -50.0? | 4.87? | -3.5? | 1 | -50.0? |
瓊中縣 | 5.18? | -7.1? | 8 | 14.3? | 5.18? | -7.1? | 8 | 14.3? |
保亭縣 | 10.54? | 1.5? | 187 | 57.1? | 10.54? | 1.5? | 187 | 57.1? |
白沙縣 | 5.09? | 0.7? | 6 | 100.0? | 5.09? | 0.7? | 6 | 100.0? |
儋州市 | 56.36? | 36.5? | 1 | -80.0? | 56.36? | 36.5? | 1 | -80.0? |
東方市 | 20.14? | 24.3? | 38 | 100.0? | 20.14? | 24.3? | 38 | 100.0? |
澄邁縣 | 20.56? | 8.3? | 87 | 6.1? | 20.56? | 8.3? | 87 | 6.1? |
臨高縣 | 9.74? | 4.1? | 6 | 0.0? | 9.74? | 4.1? | 6 | 0.0? |
樂東縣 | 16.59? | -4.1? | 2 | -50.0? | 16.59? | -4.1? | 2 | -50.0? |
昌江縣 | 8.92? | 11.5? | 9 | 800.0? | 8.92? | 11.5? | 9 | 800.0? |
注:1.旅游人數含候鳥游客,同比按同口徑計算。 ????2.?全省過夜游人數剔除游覽多個市縣的重復人次數,全省不等于各市縣加總。 |
分國別(地區)旅游飯店接待外國游客情況表 | |||||||||
填報單位:海南省旅游和文化廣電體育廳 | 2022年1月 | 單位:人次 | |||||||
國家或地區 | 接待外國游客 | 國家或地區 | 接待外國游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累計 | 累計同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累計 | 累計同比(%) | ||
總??計 | 14796 | 46.5 | 14796 | 46.5 | 法??國 | 429 | 16.3 | 429 | 16.3 |
亞洲小計 | 3178 | 69.9 | 3178 | 69.9 | 德??國 | 872 | 48.0 | 872 | 48.0 |
日??本 | 465 | -7.4 | 465 | -7.4 | 意大利 | 238 | 34.5 | 238 | 34.5 |
韓??國 | 952 | 90.4 | 952 | 90.4 | 瑞??士 | 56 | 12.0 | 56 | 12.0 |
蒙??古 | 25 | 525.0 | 25 | 525.0 | 瑞??典 | 69 | 11.3 | 69 | 11.3 |
印度尼西亞 | 52 | 20.9 | 52 | 20.9 | 俄羅斯 | 966 | 41.4 | 966 | 41.4 |
馬來西亞 | 256 | 46.3 | 256 | 46.3 | 西班牙 | 144 | 58.2 | 144 | 58.2 |
菲律賓 | 40 | 135.3 | 40 | 135.3 | 其??它 | 990 | 66.4 | 990 | 66.4 |
新加坡 | 304 | 61.7 | 304 | 61.7 | 美洲小計 | 4176 | 64.7 | 4176 | 64.7 |
泰??國 | 34 | -2.9 | 34 | -2.9 | 美??國 | 2429 | 47.7 | 2429 | 47.7 |
印??度 | 140 | 723.5 | 140 | 723.5 | 加拿大 | 854 | 30.6 | 854 | 30.6 |
越??南 | 14 | 133.3 | 14 | 133.3 | 其??它 | 893 | 275.2 | 893 | 275.2 |
緬??甸 | 28 | 2700.0 | 28 | 2700.0 | 大洋洲小計 | 965 | 130.9 | 965 | 130.9 |
朝??鮮 | 70 | 89.2 | 70 | 89.2 | 澳大利亞 | 441 | 59.8 | 441 | 59.8 |
巴基斯坦 | 43 | 126.3 | 43 | 126.3 | 新西蘭 | 96 | 41.2 | 96 | 41.2 |
其??它 | 731 | 136.6 | 731 | 136.6 | 其??它 | 428 | 478.4 | 428 | 478.4 |
歐洲小計 | 4467 | 46.8 | 4467 | 46.8 | 非洲小計 | 648 | 155.1 | 648 | 155.1 |
英??國 | 692 | 62.4 | 692 | 62.4 | 其它小計 | 1362 | -31.0 | 1362 | -31.0 |
相關文檔